市场指数
市場指數
市場指數
市场指数 指数 升跌 升跌(%)
恆生指數 21764.68 -364.46 -1.65%
國企指數 8982.52 -146.68 -1.61%
上證綜合指數 2,971.26 -0.02 0.00%
道瓊斯工業平均指數 18,313.77 -90.74 -0.49%
標準普爾500指數 2157.03 -13.81 -0.64%
納斯達克指數 5137.73 -46.46 -0.90%
富時100指數 6645.4 -48.55 -0.73%
日經平均指數 16081.65 -309.80 -1.89%
台灣加權指數 9001.71 -67.05 -0.74%
首爾綜合指數 2000.1 -18.93 -0.94%

更新时间 2017年08月21日