汇率

貨幣名稱 交易組織 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價
阿聯酋迪拉姆 100 - 175.04 - 187.74 181.32
澳大利亞元 100 506.52 490.89 510.08 510.08 509.82
巴西裡亞爾 100 - 201.78 - 220.7 209.94
加拿大元 100 503.5 487.95 507.54 507.54 506.15
瑞士法郎 100 674.87 654.04 679.61 679.61 677.7
丹麥克朗 100 98.84 95.79 99.64 99.64 99.27
歐元 100 735.45 712.75 740.61 740.61 738.37
英鎊 100 862.05 835.45 868.11 868.11 868.01
港幣 100 85.73 85.04 86.05 86.05 85.85
印尼盧比 100 - 0.049 - 0.0526 0.0507
印度盧比 100 - 9.3645 - 10.5599 9.9688
日元 100 6.4812 6.2812 6.5268 6.5268 6.5057
韓國元 100 0.5999 0.5788 0.6047 0.6267 0.6013
澳門元 100 83.29 80.49 83.61 86.29 83.35
林吉特 100 165.99 - 167.15 - 165.66
挪威克朗 100 78.2 75.78 78.82 78.82 78.59
新西蘭元 100 472.59 458.01 475.91 478.76 475.98
菲律賓比索 100 14.14 13.71 14.26 14.69 14.21
盧布 100 10.25 9.62 10.33 10.33 10.32
沙特裡亞爾 100 - 172.72 - 181.71 177.59
瑞典克朗 100 77.23 74.85 77.85 77.85 77.57
新加坡元 100 492.17 476.98 495.63 495.63 494.54
泰國銖 100 18.98 18.4 19.14 19.72 19.05
新臺幣 100 - 20.46 - 21.94 21.19
美元 100 664.96 659.63 667.62 667.62 665.94

南非蘭特

100 48.77 45.03 49.11 52.85 48.97

更新时间 2017年8月21日